Hace tiempo que la Generalitat decidió externalizar todos sus departamentos e infraestructuras TIC y parece que ya tenemos a los principales ganadores de los diferentes lotes: Telefónica y T-Systems que se encargarán de gestionar varios lotes de los 24 que han salido a subasta por un valor de 2.000 millones de Euros aproximadamente quedando repartido de la siguiente manera:
Aprovisionamento y mantenimiento de aplicaciones
Lote | Descripción | Presupuesto Máximo de la Licitación |
Adjudicatario |
A1 | Seguridad y Justicia | 35,59 M€ | T-Systems |
A2 | Seguridad y Justicia / Gestión Documental / Archivo / GIS | 18,36 M€ | T-Systems |
A3 | Gestión RRHH | 26,44 M€ | T-Systems |
A4 | Gestión Institucional de Contratación / Contenidos y Portales | 47,30 M€ | UTE HP (Vass Consultoría) |
A5 | Institucional / Gestión Económica / BI y Reporting | 47,34 M€ | UTE Accenture (AOS) – Indra Sistemas |
A6 | Formación e Investigación / Componentes Tecnológicos / Arquitectura | 20,97 M€ | UTE TICxCAT |
A7 | Formación e Investigación / Invenarios / Registros / Directorios | 27,72 M€ | UTE Itteria (Seidor SA – Seidor Consulting – SBS Seidor – Avantia – Com2002) |
A8 | Sociosanitario / Gestión de Expedientes y Trámites | 66,61 M€ | UTE IBM – INSA |
A9 | Sociosanitario | 37,82 M€ | UTE Itteria (Seidor SA – Seidor Consulting – SBS Seidor – Avantia – Com2002) |
A10 | Economía Productiva / Subvenciones y Ayudas / Interpolaridad | 61,54 M€ | Indra |
A11 | Economía Productiva / Kit Administración Común | 37,37 M€ | Altran Innovación |
Provisión del puesto de trabajo y soporte al usuario
Lote | Descripción | Presupuesto Máximo de la Licitación |
Adjudicatario |
LT1 | Atención al Usuario | 166,84 M€ | UTE Informática el Corte Inglés – Indra – Zemsania – EMTE |
LT2A | Servicio de Provisión y Operación de Plataformas Tecnológicas (ambito organizativo 1) | 190,51 M€ | UTE Telefónica de España – Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones |
LT2B | Servicio de Provisión y Operación de Plataformas Tecnológicas (ambito organizativo 2) | 106,85 M€ | UTE Fujitsu Technology – Canon – Microsistemes – Everis BPO |
LT2C | Servicio de Provisión y Operación de Plataformas Tecnológicas (ambito organizativo 3) | 100 M€ | T-Systems |
Conectividad y Telecomunicaciones
Lote | Descripción | Presupuesto Máximo de la Licitación |
Adjudicatario |
C1 | Conectividad | 400 M€ | UTE Telefónica de España – Telefónica Móviles |
C2 | Telefonía Fija, Videoconferencia y red inteligente | 48 M€ | UTE Telefónica de España – Telefónica Móviles |
C3 | Numeración Especial | 1,42 M€ | UTE Telefónica de España – Telefónica Móviles |
C4 | Movilidad | 16 M€ | Vodafone España |
C5 | Nodo de comunicación y LAN | 34,66 M€ | Colt Technology |
C6 | Gestión de LAN | 69,60 M€ | T-Systems ITC Iberia |
C7 | Difusión y Transporte Audivisual y miscelánea / servicios de radio | 69,93 M€ | No adjudicada |
C8 | Torres de Radiocomunicación | 0 M€ | Desierta |
C9 | Banda Ancha Rural | 0 M€ | UTE Telefónica de España – Telefónica Móviles |